Room | Capacity | Features |
CW-314 (seminar room) | 13 | basic technology |
LN-2402 (seminar room) | 15 | basic technology |
CW-306 (seminar room) | 15 | basic technology |
CW-308 (seminar room) | 15 | basic technology |
CW-310 (seminar room) | 15 | laptop ready |
CW-312 (seminar room) | 15 | basic technology |
FA-248 | 16 | laptop ready |
FA-225 (seminar room) | 17 | laptop ready |
S2-G38 | 17 | laptop ready |
S2-G39 | 17 | laptop ready |
SL-311 (seminar room) | 17 | basic technology |
CW-320 (seminar room) | 17 | basic technology |
RC-205 | 18 | laptop ready |
FA-250 | 19 | laptop ready |
FA-352 | 19 | laptop ready |
DC-224A | 20 | laptop ready |
DC-224B | 20 | laptop ready |
FA-348 | 20 | laptop ready |
FA-354 | 20 | laptop ready |
UU-205 (not available at night) | 20 | laptop ready |
EB-N22 (seminar room) | 21 | laptop ready |
EB-Q3 (seminar room) | 21 | laptop ready |
FA-351 | 21 | laptop ready |
CW-326 (seminar room) | 24 | laptop ready |
CW-328 | 24 | laptop ready |
CW-330 (seminar room) | 24 | basic technology |
S2-132 | 25 | laptop ready |
S2-G35 | 25 | laptop ready |
AB-113 (seminar room) | 26 | basic technology |
CW-313 | 26 | laptop ready |
TU-219 | 26 | basic technology |
TU-309 | 26 | basic technology |
FA-342 | 27 | laptop ready |
FA-344 | 27 | laptop ready |
FA-346 | 27 | laptop ready |
RC-121 | 27 | laptop ready |
RC-203 | 27 | laptop ready |
RC-204 | 27 | laptop ready |
S2-G42 | 27 | laptop ready |
CW-305 | 27 | basic technology |
CW-307 | 27 | basic technology |
CW-309 | 27 | laptop ready |
CW-311 | 27 | laptop ready |
CW-315 | 27 | laptop ready |
CW-324 | 27 | laptop ready |
AB-125 (seminar room, restricted availability due to shared space) |
28 | multimedia, assisted listening |
S1-158 | 28 | laptop ready |
S2-138 | 28 | laptop ready |
FA-241 | 29 | laptop ready |
FA-242 | 29 | laptop ready |
FA-244 | 29 | laptop ready |
FA-245 | 29 | laptop ready |
FA-246 | 29 | laptop ready |
FA-247 | 29 | laptop ready |
FA-249 | 29 | laptop ready |
LN-1402 | 29 | basic technology |
LN-1404 | 29 | basic technology |
LN-1406 | 29 | basic technology |
LN-1408 | 29 | basic technology |
DC-122 | 30 | laptop ready |
DC-221 | 30 | laptop ready |
DC-222 | 30 | laptop ready |
DC-329 | 30 | laptop ready |
S2-243 | 31 | laptop ready |
LN-G85 | 32 | basic technology |
AP-G014 | 34 | laptop ready |
AP-G015 | 34 | laptop ready |
DC-121 | 35 | laptop ready |
LN-G335 | 35 | laptop ready |
CW-325 | 35 | laptop ready |
CW-327 | 35 | laptop ready |
CW-329 | 35 | laptop ready |
LN-G209 | 38 | basic technology |
S2-260 | 39 | laptop ready |
S2-337 | 41 | laptop ready |
EB-N25 (seminar room) | 42 | multimedia, assisted listening |
FA-209 | 43 | laptop ready |
SL-302 | 46 | multimedia, assisted listening |
LN-1120 | 48 | laptop ready |
CW-231 | 48 | laptop ready |
LH-003 | 49 | multimedia |
LH-004 | 49 | multimedia |
LH-005 | 49 | multimedia |
LH-012 | 49 | multimedia |
LH-013 | 49 | multimedia |
DC-120A | 50 | laptop ready |
DC-120B | 50 | laptop ready |
DC-223 | 50 | laptop ready |
DC-226 | 50 | laptop ready |
EB-Q23 | 53 | multimedia, assisted listening |
SL-206 | 53 | multimedia, assisted listening |
SL-210 | 53 | multimedia, assisted listening |
SL-306 | 53 | multimedia, assisted listening |
SL-310 | 53 | multimedia, assisted listening |
AAG-019 | 54 | multimedia, assisted listening |
AAG-021 | 54 | multimedia, assisted listening |
AAG-023 | 54 | multimedia, assisted listening |
CW-323 | 55 | laptop ready, assisted listening |
CW-321 | 58 | laptop ready |
CW-331 | 58 | laptop ready, assisted listening |
S1-140 | 64 | laptop ready, assisted listening |
AAG-007 | 65 | multimedia, assisted listening |
UU-206 (not available at night) | 68 | laptop ready |
S2-143 | 69 | laptop ready, assisted listening |
S2-140 | 70 | laptop ready, assisted listening |
S2-144 (seminar room) | 70 | laptop ready, assisted listening |
S2-145 | 71 | laptop ready, assisted listening |
UU-102 (not available at night) | 71 | laptop ready |
UU-103 (not available at night) | 71 | laptop ready |
LN-G208 | 76 | basic technology |
UU-202 (not available at night) | 77 | laptop ready |
UU-215 (not available at night) | 77 | laptop ready |
UU-108 (not available at night) | 79 | laptop ready |
UU-111 (not available at night) | 79 | laptop ready |
FA-212 | 81 | laptop ready, assisted listening |
FA-258 | 84 | laptop ready, assisted listening |
LH-007 | 97 | multimedia, assisted listening |
LH-009 | 97 | laptop ready |
UU-209 (not available at night) | 101 | laptop ready |
LH-010 | 109 | multimedia, assisted listening |
SL-212 | 116 | multimedia |
AAG-008 | 131 | multimedia, assisted listening |
EB-110 | 150 | multimedia, assisted listening |
UU-120 (not available at night) | 159 | laptop ready |
S1-149 | 176 | multimedia, assisted listening |
LH-008 | 227 | multimedia |
LH-002 | 239 | multimedia |
LH-014 | 241 | multimedia, assisted listening |
LH-001 | 457 | multimedia, assisted listening |
Key
- AAG=Academic A, ground
- AB=Academic B
- AP=Appalachian Collegiate Center
- DC=Downtown Center
- EB=Engineering Building
- FA=Fine Arts
- LH=Lecture Hall
- LN=Library North
- RC=Hinman (NAR Collegiate Center)
- S1=Science I
- S2=Science II
- SL=Science Library
- SW=Student Wing
- TU=Tuscarora (formerly WD) CIW
- UU=University Union